| 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师姓名 | 报考方式 | 考核总成绩 | 
  
   | 1  | 1059399254 | 高宇宏 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 审核 | 91.76 | 
  
   | 2  | 1059399463 | 杜梦雪 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 审核 | 90.30 | 
  
   | 3  | 1059399414 | 史白茹 | 数学 | 应用数学 | 李群宏 | 审核 | 89.52 | 
  
   | 4  | 1059399263 | 余家佳 | 数学 | 计算数学 | 杨宇宁 | 审核 | 89.09 | 
  
   | 5  | 1059399400 | 陈文睿 | 数学 | 运筹学与控制论 | 唐春明 | 审核 | 87.22 | 
  
   | 6  | 1059399271 | 寇永芳 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 审核 | 85.56 | 
  
   | 7  | 1059399165 | 杨连峰 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 审核 | 84.89 | 
  
   | 8  | 1059399341 | 周培烽 | 数学 | 计算数学 | 杨宇宁 | 审核 | 72.37 | 
  
   | 9  | 1059399392 | 肖仁兵 | 数学 | 基础数学 | 张晓 | 审核 | 65.82 | 
  
   | 10  | 1059399003 | 张攀 | 数学 | 基础数学 | 张晓 | 审核 | 64.72 | 
  
   | 11  | 1059398989 | 刘亚雪 | 数学 | 计算数学 | 杨宇宁 | 审核 | 0.00 | 
  
   | 12  | 1059398900 | 叶国飞 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 审核 | 0.00 | 
  
   | 13  | 1059399375 | 居冉 | 数学 | 基础数学 | 张晓 | 硕博连读 | 90.82 | 
  
   | 14  | 1059399350 | 黄秋 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 硕博连读 | 89.58 | 
  
   | 15  | 1059399053 | 胡元凯 | 数学 | 运筹学与控制论 | 刘芳 | 硕博连读 | 87.33 | 
  
   | 16  | 1059399149 | 何庆明 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 硕博连读 | 83.64 | 
  
   | 17  | 1059399055 | 陈雅茹 | 数学 | 运筹学与控制论 | 刘芳 | 硕博连读 | 82.79 | 
 
 结果公示时间为2022年5月16日- 5月19日,如有异议,请将书面材料寄送至学院研究生办公室217室。联系人:谢老师,联系电话:0771-3236217。
                          永利yl23411官网
                            2022年5月16日
窗体顶端
窗体底端