永利yl23411官网2025年博士研究生复试结果公示
  
 
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 申请方式 | 复试成绩 | 备注 | 
    
     | 1 | 数学 | 常超 | 105935100000036 | 申请考核制 | 95.00 |   | 
    
     | 2 | 数学 | 陈娇彤 | 105935100000037 | 申请考核制 | 89.83 |   | 
    
     | 3 | 数学 | 陈正高 | 105935100000038 | 申请考核制 | 89.50 |   | 
    
     | 4 | 数学 | 程飞阳 | 105935100000040 | 硕博连读 | 92.83 |   | 
    
     | 5 | 数学 | 杜婷 | 105935100000042 | 申请考核制 | 92.67 |   | 
    
     | 6 | 数学 | 高宇航 | 105935100000043 | 硕博连读 | 88.83 |   | 
    
     | 7 | 数学 | 耿泽康 | 105935100000044 | 硕博连读 | 94.17 |   | 
    
     | 8 | 数学 | 何家洪 | 105935100000045 | 申请考核制 | 64.00 |   | 
    
     | 9 | 数学 | 靳龙 | 105935100000046 | 申请考核制 | 93.83 |   | 
    
     | 10 | 数学 | 李吕昌 | 105935100000047 | 申请考核制 | 95.67 |   | 
    
     | 11 | 数学 | 李茹芸 | 105935100000048 | 申请考核制 | 87.33 |   | 
    
     | 12 | 数学 | 李世隆 | 105935100000050 | 申请考核制 | 83.83 |   | 
    
     | 13 | 数学 | 梁宇 | 105935100000051 | 申请考核制 | 87.67 |   | 
    
     | 14 | 数学 | 莫晓旖 | 105935100000053 | 硕博连读 | 86.33 |   | 
    
     | 15 | 数学 | 潘冠钦 | 105935100000054 | 申请考核制 | 78.67 |   | 
    
     | 16 | 数学 | 史绍亮 | 105935100000055 | 申请考核制 | 94.50 |   | 
    
     | 17 | 数学 | 吴义霞 | 105935100000057 | 申请考核制 | 94.67 |   | 
    
     | 18 | 数学 | 张怡冉 | 105935100000059 | 硕博连读 | 83.83 |   | 
    
     | 19 | 数学 | 宋嫱 | 105935100000056 | 申请考核制 | 0 | 放弃复试 | 
   
  
  
  现予以公示。公示期为5天:2025年4月27日~2025年5月1日。
  如对上述复试结果有异议,请署真实姓名,在公示期内向学院研究生办公室反映。群众如实反映意见受法律保护。
  学院研究生办公室  联系人:钟老师 电话:0771-3236217       
  
 数学与信息科学学院
 2025年4月27日