| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考 专业 | 报考研 究方向 | 报考导 师姓名 | 报考方式 | 考核总 成绩 | 
   
    | 1 | 105932110593004 | 王颖 | 数学 | 计算数学 | 杨宇宁 | 硕博连读 | 94.63 | 
   
    | 2 | 105932110593005 | 史子剑 | 数学 | 运筹学与控制论 | 唐春明 | 硕博连读 | 94.59 | 
   
    | 3 | 105932110593003 | 杨贺舒 | 数学 | 计算数学 | 袁功林 | 硕博连读 | 90.96 | 
   
    | 4 | 105932110593006 | 刘军 | 数学 | 基础数学 | 闫卫平 | 硕博连读 | 90.96 | 
   
    | 5 | 105932100000075 | 吴辉 | 数学 | 基础数学 | 韦华全 | 申请-审核制 | 90.34 | 
   
    | 6 | 105932100000106 | 江鸿杰 | 数学 | 应用数学 | 吴尽昭 | 申请-审核制 | 90.03 | 
   
    | 7 | 105932100000040 | 梅杰 | 数学 | 运筹学与控制论 | 刘芳 | 申请-审核制 | 87.55 | 
   
    | 8 | 105932110593002 | 简艾伦 | 数学 | 基础数学 | 闫卫平 | 硕博连读 | 71.78 | 
   
    | 9 | 105932100000050 | 程佳欣 | 数学 | 基础数学 | 闫卫平 | 申请-审核制 | 67.78 | 
  
 
 
 结果公示时间为2022年1月10日- 1月15日,如有异议,请将书面材料发送至xiefping@gxu.edu.cn,或者直接送至学院研究生办公室217室。联系人:谢老师,联系电话:0771-3236217。