| 序号 | 考试编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师姓名 | 报考方式 | 考核总成绩 | 
  
   | 1 | 105933200000072 | 张永燊 | 数学 | 运筹学与控制论 | 唐春明 | 申请-审核制 | 89.40 | 
  
   | 2 | 105933210593002 | 蔡天圆 | 数学 | 基础数学 | 张晓 | 硕博连读 | 88.40 | 
  
   | 3 | 105933200000066 | 王聪聪 | 数学 | 计算数学 | 杨宇宁 | 申请-审核制 | 87.80 | 
  
   | 4 | 105933200000061 | 陆佳 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 申请-审核制 | 87.80 | 
  
   | 5 | 105933210593003 | 雷金凤 | 数学 | 应用数学 | 李群宏 | 硕博连读 | 87.40 | 
  
   | 6 | 105933200000069 | 王怡佳 | 数学 | 计算数学 | 袁功林 | 申请-审核制 | 86.80 | 
  
   | 7 | 105933210593004 | 梁柏瑜 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 硕博连读 | 86.60 | 
  
   | 8 | 105933200000065 | 陶璐璐 | 数学 | 基础数学 | 张晓 | 申请-审核制 | 85.20 | 
  
   | 9 | 105933200000064 | 孙昌满 | 数学 | 基础数学 | 韦华全 | 申请-审核制 | 83.80 | 
  
   | 10 | 105933200000057 | 李诗琪 | 数学 | 基础数学 | 闫卫平 | 申请-审核制 | 83.80 | 
  
   | 11 | 105933200000053 | 陈川 | 数学 | 运筹学与控制论 | 刘芳 | 申请-审核制 | 82.00 | 
  
   | 12 | 105933200000067 | 王光辉 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 申请-审核制 | 81.80 | 
  
   | 13 | 105933200000062 | 潘益庆 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 申请-审核制 | 81.60 | 
  
   | 14 | 105933200000055 | 李彬彬 | 数学 | 基础数学 | 韦华全 | 申请-审核制 | 79.60 | 
  
   | 15 | 105933210593006 | 王俊杰 | 数学 | 应用数学 | 李群宏 | 硕博连读 | 75.20 | 
  
   | 16 | 105933210593005 | 卢冰梅 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 硕博连读 | 72.80 | 
  
   | 17 | 105933200000070 | 杨桃丽 | 数学 | 运筹学与控制论 | 唐春明 | 申请-审核制 | 69.20 | 
  
   | 18 | 105933200000063 | 阮洁 | 数学 | 基础数学 | 韦华全 | 申请-审核制 | 65.60 | 
  
   | 19 | 105933200000056 | 李诺 | 数学 | 基础数学 | 韦华全 | 申请-审核制 | 62.80 | 
  
   | 20 | 105933200000058 | 卢俊宇 | 数学 | 基础数学 | 钟明溁 | 申请-审核制 | 62.80 | 
  
   | 21 | 105933300000003 | 邓新星 | 数学 | 基础数学 | 郭真华 | 申请-审核制 | 61.60 | 
  
   | 22 | 105933200000054 | 高向能 | 数学 | 运筹学与控制论 | 唐春明 | 申请-审核制 | 55.40 | 
 
 
结果公示时间为2022年4月25日-4月28日,如有异议,请将书面材料发送至xiefping@gxu.edu.cn,或者直接送至学院研究生办公室217室。联系人:谢老师,联系电话:0771-3236217。
                           永利yl23411官网
                            2023年4月25日