| 公示起止日期: 2023年7月11日~2023年7月13日 | 
   
    | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 高考录取专业(大类)名称 | 生源省区 | 高考科类 | 录取专业最低分数 | 高考成绩 | 加权平均成绩 | 学院考核成绩 | 拟转入专业名称 | 拟转入专业高考最低分数 | 转专业考核结果 | 备注 | 
   
    | 1 | 石宏森 | 2011130117 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 577 | 81.06 | 合格 | 数学与应用数学 | 576 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 2 | 蔡洁露 | 2011130122 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 569 | 85.25 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 3 | 黄湘 | 2011130124 | 数学类 | 湖南省 | 理科 | 596 | 602 | 80.61 | 合格 | 数学与应用数学 | 600 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 4 | 戎美融 | 2011130126 | 数学类 | 山西省 | 理科 | 576 | 576 | 75.55 | 合格 | 数学与应用数学 | 576 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 5 | 王茜 | 2011130133 | 数学类 | 山西省 | 理科 | 576 | 581 | 78.43 | 合格 | 数学与应用数学 | 576 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 6 | 莫玮明 | 2011130135 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 572 | 73.11 | 合格 | 数学与应用数学 | 571 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 7 | 覃雨洁 | 2011130142 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 575 | 79.58 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 8 | 张梦 | 2011130146 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 576 | 80 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 9 | 刘桓羽 | 2011130152 | 数学类 | 山东省 | 物化生 | 594 | 596 | 77.25 | 合格 | 数学与应用数学 | 594 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 10 | 孙乐平 | 2011130158 | 数学类 | 河南省 | 理科 | 621 | 621 | 72.74 | 合格 | 数学与应用数学 | 621 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 11 | 黄诚威 | 2011130219 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 575 | 82.77 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 12 | 梁金生 | 2011130225 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 568 | 76.38 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 13 | 贾子涵 | 2011130227 | 数学类 | 四川省 | 理科 | 610 | 610 | 77.51 | 合格 | 数学与应用数学 | 610 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 14 | 马岩博 | 2011130234 | 数学类 | 山西省 | 理科 | 576 | 576 | 66.26 | 合格 | 数学与应用数学 | 576 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 15 | 覃慧银 | 2011130235 | 数学类 | 广西 | 理科 | 567 | 578 | 73.71 | 合格 | 数学与应用数学 | 577 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 16 | 李政坤 | 2011130239 | 数学类 | 河南省 | 理科 | 621 | 623 | 88.42 | 合格 | 数学与应用数学 | 621 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 17 | 张诗晗 | 2011130247 | 数学类 | 河南省 | 理科 | 621 | 622 | 87.92 | 合格 | 数学与应用数学 | 621 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 18 | 蒙战英 | 2012110101 | 物理学 | 广西 | 理科 | 562 | 574 | 69.62 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 19 | 汪洁 | 2012110105 | 物理学 | 湖南省 | 理科 | 596 | 600 | 75.69 | 合格 | 数学与应用数学 | 600 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 20 | 王翔 | 2012110108 | 物理学 | 江西省 | 理科 | 583 | 584 | 69.99 | 合格 | 数学与应用数学 | 理工类582 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 21 | 陶补 | 2012110117 | 物理学 | 贵州省 | 理科 | 558 | 561 | 81.33 | 合格 | 数学与应用数学 | 理工类557 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 22 | 贺泽宇 | 2012110122 | 物理学 | 广西 | 理科 | 567 | 565 | 74.23 | 合格 | 数学与应用数学 | 564 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 23 | 骆沾 | 2012110214 | 物理学 | 贵州省 | 理科 | 558 | 562 | 80.15 | 合格 | 数学与应用数学 | 理工类557 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 24 | 李望乡 | 2012110228 | 物理学 | 湖南省 | 理科 | 598 | 598 | 87.59 | 合格 | 数学与应用数学 | 600 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 25 | 王子杰 | 2012110231 | 物理学 | 广西 | 理科 | 567 | 567 | 69.85 | 合格 | 数学与应用数学 | 567 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 26 | 杨思远 | 2012110242 | 物理学 | 安徽省 | 理科 | 598 | 600 | 67.27 | 合格 | 数学与应用数学 | 理工类597 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 27 | 刘朝阳 | 2012110243 | 物理学 | 陕西省 | 理科 | 531 | 533 | 67.56 | 合格 | 数学与应用数学 | 理工类518 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 28 | 夏志豪 | 2012110244 | 物理学 | 重庆市 | 理科 | 555 | 570 | 78.82 | 合格 | 数学与应用数学 | 理工类530 | 拟同意转入 | 数理科学创培班(数学)201班 | 
   
    | 29 | 邓小雄 | 2112110103 | 物理学 | 广西 | 理科 | 561 | 558 | 73.13 | 合格 | 数学与应用数学 | 561 | 拟同意转入 | 数学物理创培211班 | 
   
    | 30 | 喻子恩 | 2234110334 | 动物科学 | 四川省 | 理科 | 585 | 586 | 86.48 | 合格 | 数学与应用数学 | 595 | 拟同意转入 | 数学类231班  | 
   
    | 31 | 廖岩 | 2203110621 | 土木工程 | 广西 | 理科 | 550 | 563 | 84.21 | 合格 | 信息与计算科学 | 559 | 拟同意转入 |  数学类232班 | 
   
    | 32 | 贾雨衡 | 2201190234 | 能源与动力工程 | 吉林 | 理科 | 524 | 524 | 65.61 | 不合格 | 数学类 | 523 | 拟不同意转入 |  无 | 
   
    | 备注 | 1.学院必须按照规范的程序要求,组织实施转专业各项工作,并制定、公布本学院的转专业实施细则; | 
   
    | 2.学院必须按规定的要求对通过转专业考核的结果进行公示,否则无效; | 
   
    | 3.学生转专业申请表(含相关材料)和考核方式、考核程序和考核结果等按校务公开的要求,接受师生和社会的监督; | 
   
    | 4.如对学生申报的材料或转专业考(审)核结果有异议的,在公示期限内可书面实名提出意见,书面材料报送学院217办公室(电话:3236217)或学校教务处学籍科(办公北楼219室,电话:3272095),公示期后不再受理; | 
   
    | 5.其他说明:2023级数学与应用数学专业转专业指标数为1人,本次转专业后指标数余额为0,2023级信息与计算科学专业转专业指标数为1人,本次转专业后指标数余额为0。 |